料金
10名までは無料。11名からは、1名あたりの月額です。300名までは、見積もりは要りません。金額は、このページに書いてあるとおりです。
初期費用 0円最低契約期間なし無料でお試しできますお試し後に、自動で課金されません年末調整は、追加費用なし
| スターター | スタンダード(おすすめ) | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | 0円 10名まで | 400円 1名あたり・11名から | ご相談 301名以上など |
| 名簿の取り込み(Excel を貼るだけ) | ○ | ○ | ○ |
| 名簿・組織図・異動の試算 | ○ | ○ | ○ |
| 入退社・年末調整(本人はスマホで入力) | ○ | ○ | ○ |
| 期限アラート | ○ | ○ | ○ |
| オンボーディング・1on1 | — | ○ | ○ |
| サーベイ(月次) | 月1回 | 回数無制限 | 回数無制限 |
| 適性・相性診断 | — | ○ | ○ |
| 離職の兆しの一覧 | — | ○ | ○ |
| 人件費と業績・採用の試算 | — | ○ | ○ |
| 監査ログ | 30日 | 1年 | 無制限 |
| 権限の細かい設定・SSO | — | — | ○ |
| 専任の導入支援 | — | — | ○ |
10名の会社なら
0円(ずっと無料)
30名の会社なら
400円 × 30名 = 月 12,000円
100名の会社なら
400円 × 100名 = 月 40,000円
※ 料金・機能の区分は検討中の案です。正式な公開前に、確定します。