サンプル株式会社 / 見立て / 1on1・面談2026年11月17日
1on1・面談
面談のメモと、そのときの調子を記録します。45日以上空いている人は、上に表示します(離職リスクの計算にも使います)。
面談が空いている人
田中 悠 (上長: 関 優斗)140日
佐々木 凛 (上長: 小林 真由)109日
木村 彩花 (上長: 加藤 翔)89日
高橋 菜々 (上長: 関 優斗)66日
遠藤 大輔 (上長: 上田 美咲)50日
| 日付 | 本人 | 上長 | 調子 | 話したこと | 次にやること |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 中村 結衣 | 土屋 聡 | 良い | 年末調整の流れを、引き継ぐ | 来週、実務を一緒に行う |
| 2026-09-28 | 遠藤 大輔 | 上田 美咲 | ふつう | 次の等級に向けた目標 | 目標を、期初に設定する |
| 2026-09-12 | 高橋 菜々 | 関 優斗 | ふつう | FAQ整備を任せたい | 来月に、進捗を共有 |
| 2026-07-31 | 佐々木 凛 | 小林 真由 | やや不調 | 業務量が多く、レビューが追いつかない | タスクの優先順位を、翌週に見直す |
| 2026-06-30 | 田中 悠 | 関 優斗 | やや不調 | 問い合わせ対応の件数に不安 | 先輩との同席対応を増やす |
面談メモは、本人と上長、権限のある人事だけが見られます(実運用)。