サンプル株式会社 / 人材 / スキルマップ2026年11月17日
スキルマップ
スキルごとに、持っている人とレベルを一覧します。人数が足りないもの、1人しか持っていないものを、先に並べます。レベルのチップを押すと、基礎 → 実務 → 教えられる の順に変わります。
26登録されているスキル
3人数が足りない
221人しか持っていない
19名対象
| スキル | 持っている人(押してレベルを変更) | 人数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| TypeScript | 1 / 2 | 人数が足りない | |
| クラウド | 1 / 2 | 人数が足りない | |
| 設計 | 1 / 2 | 人数が足りない | |
| FAQ整備 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| Next.js | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| React | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| SQL | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| アーキテクチャ | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| インサイドセールス | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| オンボーディング | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| コンテンツ制作 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| サポート | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| セキュリティ | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| テスト | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| マネジメント | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 分析 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 営業 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 広告運用 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 提案資料 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 監視 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 経営 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 経理 | 1 / 1 | 1人だけ(属人化) | |
| 顧客対応 | 2 / 2 | 足りている | |
| 労務 | 3 / 2 | 足りている | |
| 採用 | 2 / 1 | 足りている | |
| 法人営業 | 3 / 2 | 足りている |
スキルを足す
「最低限ほしい人数」は、会社ごとに決めます(いまは、営業・開発・労務などの主なスキルを2人としたサンプルです)。研修や資格の記録は、第3段階で足します。